连接需求与流程
技术人员会把 测试对接网址(url)
、代理商ID(vendorId)
、代理商代码(signature)
,一组发送给您。贵渠道商应可将这些资料成功与之对接。
贵司应在测试环境中应跑完下方流程测试:
测试 注册帐户登入取得余额加(扣)游戏点数开游戏会员报表
系统架构
贵司为渠道网站,以加扣点为例,先从渠道网站登入后,如选择利新视讯转点使用其钱包系统当指令送出时,应使用我方登入验证的API(代理商ID(vendorId)
,代理商代码(signature)
,贵司与利新视讯对应的user ,与转点值)呼叫我方api服务器,而我方在回传成功与否的数值予以呼应,贵司将其回传值予以判断是否成功进行加扣点并写入贵司的数据库里。以下为系统介接的架构。

代理商ID(vendorId)
与代理商代码(signature)
请跟我方信息人员索取。连接API测试 Hello
目的
首先使用测试页面来测试是否接通渠道
最后组成的url
FORMAT 格式
Method | Post |
Request | Array |
Response | Json |
使用取余额、加扣点、回滚,我方索取贵司须求时,回传时也是使用Json。
代入参数Request
Field 参数名称 | Type 种类 | Description 描述 |
---|---|---|
cmd | String | Hello |
vendorId | String | 代理商(aid) |
signature | String | 代理商标识符 |
回传值Response
Field 参数名称 | Type 种类 | Description 描述 |
---|---|---|
errorCode | Integer | 错误代码(0 :表示成功,其他为失败) |
errorMessage | String | 错误讯息 |
result | String | 回传:HELLO |
api功能-注册 MemberRegister
目的
增加此代理商(vendorId)
的下线账号
user在我方系統是唯一值,建議註冊時加上前後綴(例如: kx_abc123)。
maxwin、maxlose、limitType为风险控管的一环。设定会员最大输赢金额。请经营者多善利用。
代入参数Request
回传值Response
Field 参数名称 | Type 种类 | Description 描述 |
---|---|---|
errorCode | Integer | 错误代码(0:表示成功,其他为失败) |
errorMessage | String | 错误讯息 |
result | String | 新增完成 |
错误代码errorCode
ErrorCode 错误代码 | ErrorType 错误种类 | Description 描述 |
---|---|---|
0 | 操作成功 | 新增成功 |
104 | 操作失败 | 新增会员资料错误,此帐号已被使用!! |
10404 | 参数错误 | 帐号长度过长 |
10405 | 参数错误 | 帐号长度过短 |
10406 | 参数错误 | 密码长度过短 |
10407 | 参数错误 | 密码长度过长 |
10409 | 参数错误 | 姓名长度过长 |
10502 | 参数错误 | 帐号名不得为空 |
10508 | 参数错误 | 密码不得为空 |
10509 | 参数错误 | 姓名不得为空 |
10419 | 参数错误 | 筹码格式错误(请用逗号隔开) |
10420 | 参数错误 | 筹码个数错误(介于5-10个) |
10421 | 参数错误 | 筹码种类错误 |
10422 | 参数错误 | 帐号只接受英文、数字、下划线与@ |
10520 | 参数错误 | 上层代理停用或停押 |
api功能-开游戏SigninGame
目的
获取该会员的sid与网址,游戏凭此连结跳转至大厅。
代入参数Request
Field 参数名称 | Type 种类 | Description 描述 |
---|---|---|
cmd | String | SigninGame |
vendorId | String | 代理商(aid) |
signature | String | 代理商标识符 |
user | String | 帐号 |
password | String | 密碼 |
lang | integer | 使用语言 0或空值 为简体中文
1为英文 2为泰文 3为越文 4为日文 5为韩文 6为印度文 7为马来西亚文 8为印尼文 9为繁体中文 10为西文 |
mode | string |
略过大厅直接进入百家乐
略过大厅直接进入龙虎 略过大厅直接进入轮盘 略过大厅直接进入骰宝 略过大厅直接进入牛牛 略过大厅直接进入番摊 略过大厅直接进入色碟 (非必要) |
voice | string |
cn 普通话
tw 粤语 en 英语 th 泰语 vi 越南语 ja 日语 ko 韩语 hi 印度语 in 印尼语 ms 马来语 es 西语 (非必要) |
returnurl | string | |
isTest | Integer | 1:試玩 (非必要) |
size | Integer | 1:iframe嵌入 (非必要) |
site | Integer | 9:微信专用 (非必要) |
slot | Integer | 开电子游戏, 1:直接开启, 不带入:原本模式 (非必要) |
slotCode | Integer | slot=1 时为,电子游戏类型(非必要) 电子游戏列表 |
slotGameId | Integer | slot=1 时为,电子游戏代码(非必要) 电子游戏列表 |
timestamp | Integer | Unix时间戳 ex: 1603436917 |
syslang | Integer | 0:中文, 1:英文 (非必要) |
回传值Response
Field 参数名称 | Type 种类 | Description 描述 |
---|---|---|
errorCode | Integer | 错误代码(0 :表示成功,其他为失败) |
errorMessage | String | 错误讯息 |
result | String | 传回登入游戏网址 |
api功能-登出游戏LogoutGame
目的
将会员登出游戏。
代入参数Request
Field 参数名称 | Type 种类 | Description 描述 |
---|---|---|
cmd | String | LogoutGame |
vendorId | String | 代理商(aid) |
signature | String | 代理商标识符 |
user | String | 帐号 (非必要,不填則登出所有會員) |
timestamp | Integer | Unix时间戳 ex: 1603436917 |
syslang | Integer | 0:中文, 1:英文 |
回传值Response
Field 参数名称 | Type 种类 | Description 描述 |
---|---|---|
errorCode | Integer | 错误代码(0 :表示成功,其他为失败) |
errorMessage | String | 错误讯息 |
api功能-更新密码ChangePassword
目的
让该代理下的会员更新密码
代入参数Request
Field 参数名称 | Type 种类 | Description 描述 |
---|---|---|
cmd | String | ChangePassword |
vendorId | String | 代理商(aid) |
signature | String | 代理商标识符 |
user | String | 帐号 |
newpassword | String | 密码 |
timestamp | Integer | Unix时间戳 ex: 1603436917 |
syslang | Integer | 0:中文, 1:英文 |
回传值Response
Field 参数名称 | Type 种类 | Description 描述 |
---|---|---|
errorCode | Integer | 错误代码(0:表示成功,其他为失败) |
errorMessage | String | 错误讯息 |
result | String | 修改完成 |
错误代码errorCode
ErrorCode 错误代码 | ErrorType 错误种类 | Description 描述 |
---|---|---|
0 | 操作成功 | 该会员操作成功 |
10501 | 操作失败 | 查无此帐号,请检查 |
10502 | 操作失败 | 帐号名不得为空 |
10503 | 操作失败 | 密码不得为空 |
10511 | 操作失败 | 修改密码与原密码相同 |
api功能-查询代理商余额GetAgentBalance
目的
代入参数Request
Field 参数名称 | Type 种类 | Description 描述 |
---|---|---|
cmd | String | GetAgentBalance |
vendorId | String | 代理商(aid) |
signature | String | 代理商标识符 |
timestamp | Integer | Unix时间戳 ex: 1603436917 |
syslang | Integer | 0:中文, 1:英文 |
回传值Response
Field 参数名称 | Type 种类 | Description 描述 |
---|---|---|
errorCode | Integer | 错误代码(0:表示成功,其他为失败) |
errorMessage | String | 错误讯息 |
result | float | 获取当前余额 |
错误代码errorCode
ErrorCode 错误代码 | ErrorType 错误种类 | Description 描述 |
---|---|---|
0 | 操作成功 | 取得该代理商当下余额 |
api功能-取余额GetBalance
目的
代入参数Request
Field 参数名称 | Type 种类 | Description 描述 |
---|---|---|
cmd | String | GetBalance |
vendorId | String | 代理商(aid) |
signature | String | 代理商标识符 |
user | String | 帐号 |
timestamp | Integer | Unix时间戳 ex: 1603436917 |
syslang | Integer | 0:中文, 1:英文 |
回传值Response
Field 参数名称 | Type 种类 | Description 描述 |
---|---|---|
errorCode | Integer | 错误代码(0:表示成功,其他为失败) |
errorMessage | String | 错误讯息 |
result | float | 获取当前余额 |
错误代码errorCode
ErrorCode 错误代码 | ErrorType 错误种类 | Description 描述 |
---|---|---|
0 | 操作成功 | 取得该会员当下余额 |
api功能-加扣点ChangeBalance
目的
代入参数Request
Field 参数名称 | Type 种类 | Description 描述 |
---|---|---|
cmd | String | ChangeBalance |
vendorId | String | 代理商(aid) |
signature | String | 代理商标识符 |
user | String | 帐号 |
money | float | 加(扣)该会员的点数 |
order | String | 贵公司产生的订单序号(非必要) |
timestamp | Integer | Unix时间戳 ex: 1603436917 |
syslang | Integer | 0:中文, 1:英文 |
回传值Response
Field 参数名称 | Type 种类 | Description 描述 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
errorCode | Integer | 错误代码(0 :表示成功,其他为失败) | ||||||||||||
errorMessage | String | 错误讯息 | ||||||||||||
result | Array |
|
错误代码 errorCode
ErrorCode 错误代码 | ErrorType 错误种类 | Description 描述 |
---|---|---|
0 | 操作成功 | 该会员交易成功 |
901 | 操作失败 | 转点失败 |
10410 | 操作失败 | 会员上笔交易未成功,请联系客服人员解锁 |
10501 | 操作失败 | 查无此帐号,请检查 |
10507 | 操作失败 | 此账号非此代理下线,不能使用此功能 |
10801 | 参数错误 | 加扣点不得为零 |
10802 | 参数错误 | 加扣点为空,或未设置(money)参数 |
10803 | 参数错误 | 加扣点不得为汉字 |
10804 | 操作失败 | 不得5秒內重复转帐 |
10805 | 操作失败 | 转账失败,该账号余额不足 |
10806 | 操作失败 | 转账失败,账户代理已超过信用额度 |
10807 | 操作失败 | 转帐失败,该笔单号已存在 |
10808 | 操作失败 | 转帐失败,一分钟内转帐次数超过10次,帐号已锁定 |
10810 | 操作失败 | 连线异常,交易未成功 |
api功能-交易纪录GetMemberTradeReport
目的
因网络环境问题(封包遗失,封包阻塞),或其他不可违之因素可能在进行加扣点时导致失败,而贵公司有写入此单号,故做此功能以便查寻争议的单据。
报表查询需间隔30秒,未搜寻到数据需间隔10秒。
请注意:报表资料只保留60天。
代入参数Request
Field 参数名称 | Type 种类 | Description 描述 |
---|---|---|
cmd | String | GetMemberTradeReport |
vendorId | String | 代理商(aid) |
signature | String | 代理商标识符 |
user | String | 帐号 |
orderid | String | 我方对该次交易纪录的编号 |
order | String | 贵公司对该次交易纪录自定的订单编号 |
startTime | interger | 例:20190314000000 (2019年03月14日00時00分00秒) |
endTime | interger | 例:20190314235959 (2019年03月14日23時59分59秒) |
timestamp | Integer | Unix时间戳 ex: 1603436917 |
syslang | Integer | 0:中文, 1:英文 |
orderid
与 order
非必要代入,如只有带入user必须带入startTime与endTime,否则只可查寻一小时内该用户的交易纪录,如果代入orderid与order则不受时间限制。回传值Response
Field 参数名称 | Type 种类 | Description 描述 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
errorCode | Integer | 错误代码(0 :表示成功,其他为失败) | ||||||||||||||||||||||||
errorMessage | String | 错误讯息 | ||||||||||||||||||||||||
result | Array |
|
错误代码errorCode
ErrorCode 错误代码 | ErrorType 错误种类 | Description 描述 |
---|---|---|
0 | 操作成功 | 该会员操作成功 |
107 | 操作成功 | 操作成功,但未搜寻到数据 |
10501 | 操作失败 | 查无此帐号,请检查 |
10502 | 操作失败 | 帐号名不得为空 |
api功能-游戏纪录报表GetDateTimeReport
目的
查寻该玩家或者代理旗下会员时间内的游戏纪录。
该功能搜寻起始时间至搜寻结束时间不能多于一天。
该功能搜寻时间至秒数。例:20170809130101 (2017-08-09 13:01:01)
报表查询需间隔30秒,未搜寻到数据需间隔10秒。
请注意:报表资料只保留60天。
代入参数Request
Field 参数名称 | Type 种类 | Description 描述 |
---|---|---|
cmd | String | GetDateTimeReport |
vendorId | String | 代理商(aid) |
signature | String | 代理商标识符 |
user | String | 帐号 |
startTime | interger | 例:20170809130500 (2017年08月09日 13点05分00秒) |
endTime | interger | 例:20170809130600 (2017年08月09日 13点06分00秒) |
timestamp | Integer | Unix时间戳 ex: 1603436917 |
syslang | Integer | 0:中文, 1:英文 |
timetype | Integer | 0:抓下注时间, 1:抓结算时间 |
datatype | Integer | 0:输赢报表, 1:小费报表, 2:全部 |
gameno1 | Integer | 期数 |
gameno2 | Integer | 局号 (非必要) |
如果报表是要搜寻到起始时间到现在,endTime即可以不用代值,只需带startTime。
回传值Response
Field 参数名称 | Type 种类 | Description 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
errorCode | Integer | 错误代码(0 :表示成功,其他为失败) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
errorMessage | String | 错误讯息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
result | Array |
|
错误代码errorCode
ErrorCode 错误代码 | ErrorType 错误种类 | Description 描述 |
---|---|---|
0 | 操作成功 | 该会员操作成功 |
107 | 操作成功 | 操作成功,但未搜寻到数据 |
101 | 操作失败 | 会员身分认证错误 |
102 | 参数错误 | 时间格式错误 |
api功能-小费纪录报表GetTipReport
目的
查寻该玩家时间内的小费纪录。
报表查询需间隔30秒,未搜寻到数据需间隔10秒。
请注意:报表资料只保留60天。
代入参数Request
Field 参数名称 | Type 种类 | Description 描述 |
---|---|---|
cmd | String | GetTipReport |
vendorId | String | 代理商(aid) |
signature | String | 代理商标识符 |
user | String | 帐号 非必要 |
startTime | interger | 例:20170809 (2017年08月09日 ) |
endTime | interger | 例:20170809 (2017年08月09日 ) |
timestamp | Integer | Unix时间戳 ex: 1603436917 |
syslang | Integer | 0:中文, 1:英文 |
回传值Response
Field 参数名称 | Type 种类 | Description 描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
errorCode | Integer | 错误代码(0 :表示成功,其他为失败) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
errorMessage | String | 错误讯息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
result | Array |
|
错误代码errorCode
ErrorCode 错误代码 | ErrorType 错误种类 | Description 描述 |
---|---|---|
0 | 操作成功 | 该会员操作成功 |
107 | 操作成功 | 操作成功,但未搜寻到数据 |
101 | 操作失败 | 会员身分认证错误 |
102 | 参数错误 | 时间格式错误 |
api功能-停启用登入游戏与下注EnableorDisablemem
目的
用api 操作代理會員停啟用 登入與下注。
代入参数Request
Field 参数名称 | Type 种类 | Description 描述 |
---|---|---|
cmd | String | EnableorDisablemem |
vendorId | String | 代理商(aid) |
signature | String | 代理商标识符 |
user | String | 启停用登入帐号 帐号,如若多个帐号请使用','分开(无法登入游戏,api即反回错误讯息) |
type | String | 類型 login:啟用, bet: 下注 |
status | String | Y 或 N Y:启用, N:停用 |
timestamp | Integer | Unix时间戳 ex: 1603436917 |
syslang | Integer | 0:中文, 1:英文 |
回传值Response
Field 参数名称 | Type 种类 | Description 描述 |
---|---|---|
errorCode | Integer | 错误代码(0 :表示成功,其他为失败) |
errorMessage | String | 错误讯息 |
result | String | 回传停启用的帐号资讯 ex:会员:xxxxxxx已停用下注。 |
错误代码errorCode
ErrorCode 错误代码 | ErrorType 错误种类 | Description 描述 |
---|---|---|
0 | 操作成功 | 该会员操作成功 |
10305 | 操作失败 | 代理商已被停用登入或下注 |
10501 | 操作失败 | 查无此帐号,请检查 |
10705 | 操作失败 | 参数错误或未填写 |
api功能-修改限額EditLimit
目的
修改玩家限額。
maxwin、maxlose、limitType为风险控管的一环。设定会员最大输赢金额。请经营者多善利用。
代入参数Request
回传值Response
Field 参数名称 | Type 种类 | Description 描述 |
---|---|---|
errorCode | Integer | 错误代码(0:表示成功,其他为失败) |
errorMessage | String | 错误讯息 |
result | String | 修改完成 |
错误代码errorCode
ErrorCode 错误代码 | ErrorType 错误种类 | Description 描述 |
---|---|---|
0 | 操作成功 | 该会员操作成功 |
106 | 操作失败 | 新增资料错误 |
900 | 操作失败 | 查无此函数 |
10501 | 操作失败 | 查无此帐号,请检查 |
10502 | 操作失败 | 帐号名不得为空 |
api功能-未結算單查詢GetUnsettleReport
目的
查詢未結算注單。
报表查询需间隔30秒,未搜寻到数据需间隔10秒。
请注意:报表资料只保留60天。
代入参数Request
Field 参数名称 | Type 种类 | Description 描述 |
---|---|---|
cmd | String | GetUnsettleReport |
vendorId | String | 代理商(aid) |
signature | String | 代理商标识符 |
Time | interger | 例:20190108 (2019年01月08日) |
timestamp | Integer | Unix时间戳 ex: 1603436917 |
syslang | Integer | 0:中文, 1:英文 |
回传值Response
Field 参数名称 | Type 种类 | Description 描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
errorCode | Integer | 错误代码(0:表示成功,其他为失败) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
errorMessage | String | 错误讯息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
result | Array |
|
错误代码errorCode
ErrorCode 错误代码 | ErrorType 错误种类 | Description 描述 |
---|---|---|
0 | 操作成功 | 操作成功 |
107 | 操作成功 | 操作成功,但未搜寻到数据 |
102 | 参数错误 | 时间格式错误 |
10411 | 操作失败 | 請於30秒後再試 |
其他错误代码Error Code
错误代码errorCode
ErrorCode 错误代码 | ErrorType 错误种类 | Description 描述 |
---|---|---|
0 | 操作成功 | 该会员操作成功 |
103 | 参数错误 | 代理商ID与识别码格式错误 |
900 | 参数错误 | 查无此函数 |
911 | 操作失败 | 维护中 |
10201 | 参数错误 | 此功能仅能查询一天内的报表,您已超过上限 |
10202 | 参数错误 | 时间戳异常,超过30秒 |
10301 | 参数错误 | 代理商ID为空,请检查(vendorId) |
10302 | 参数错误 | 没有这个代理商ID |
10303 | 参数错误 | 有此代理商ID,但代理商代码(signature)错误 |
10304 | 参数错误 | 代理商代码(signature)为空 |
10411 | 操作失败 | 請於30秒後再試 |
10418 | 操作失败 | 請於10秒後再試 |
10501 | 参数错误 | 查无此帐号,请检查 |
10502 | 参数错误 | 帐号名不得为空 |
10504 | 参数错误 | 此帐号的密码错误 |
10505 | 参数错误 | 此帐号已被停用 |
10507 | 参数错误 | 此账号非此代理下线,不能使用此功能 |
10512 | 参数错误 | 帐号密码格式错误 |
10601 | 参数错误 | 限額未開放,請檢查 |